Технические характеристики пластифицированного ПВХ в листах:
|
Свойства |
Метод |
Тип: нормальный |
| Плотность | DIN 53479/A | Прибл. 1,22 г/см.куб. +/- 0,01 |
| Точка разрушения при низкой температуре | DIN 53372 | Прибл. – 35ºС |
| Водопоглощение | DIN 53472 | 17 мг (0,10%) |
| Относительное удлинение при разрыве | DIN EN ISO 527-2/5A/200 |
420% |
| Предел прочности при растяжении | DIN EN ISO 527-2/5A/200 |
18 МПа |
| Дальнейшая прочность при растяжении | DIN 53515 | 5 Н/мм |
| Поведение в огне | DIN 53382 | не поддерживает горение |
| Поведение в огне | DIN 53382 | не горит и не тлеет |
| Прозрачность | > 80% | |
| Звуковой барьер | DIN 52210 | На 30 дБ |
| Эластичность | без разрушения при – 35ºС | |
| Твердость по Шору (А, 15 сек) | DIN 53505 | 79 +/- 3 |
| Цвет | Светопрозрачный и др. | |
| Размеры | Ширина 400-2200 мм, толщина 1-12 мм | |
| Длина рулонов | 10, 20 м или по запросу |






Отзывы
Отзывов пока нет.