ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Код | SN6041 | ||
| Базовый сосстав комплекта | SN6041 | ||
| Дополнительные аксессуары | FLO_RE, EPMB, LUCY B, SNA6, SMXI, SPA2 | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Питание (в пер. тока, 50 Гц) | 230 | ||
| Питание двигателя (В пост. тока) | 24 | ||
| Нормальный ток (А) | 1.4 | ||
| Мощность (Вт) | 370 | ||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (м/с) | 0.20 | ||
| Усиление (Н) | 1000 | ||
| Интенсивность (циклов/час) | 50 | ||
| РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Класс защиты (IP) | 40 | ||
| Рабочая темп-ра (С min/max) | -20 / +50 | ||
| Размеры (мм) | 311*327*105h | ||
| Вес | 4.7 | ||








Отзывы
Отзывов пока нет.