Описание
|
Тип приводной рейки (цепная или ременная) вы можете выбрать самостоятельно
Длина рейки подбирается в зависимости от высоты автоматизируемых ворот
Цепная рейка |
Длина, мм | Максимальная высота автоматизируемых ворот, мм |
---|---|---|
SK 11-SL | 3 080 | 2 280 |
SK 12-SL | 3 330 | 2 500 |
SK 13-SL | 4 090 | 3 085 |
Ременная рейка |
Длина, мм | Максимальная высота автоматизируемых ворот, мм |
---|---|---|
SZ 11-SL | 3 080 | 2 280 |
SZ 12-SL (RU) | 3 530 | 2 700 |
SZ 13-SL | 4 090 | 3 085 |
Отзывы
Отзывов пока нет.