| ширина min/max [mm]: | 2100-7000 |
| вынос [mm]: | 1600 / 2100 / 2600 / 3100 / 3600 |
| угол наклона | 5° – 50° |
| ткани | PARA Tempotest |
| управление | ручное / автоматическое |
| автоматика | проводное управление, радиоуправление, датчики ветра, солнца, дождя |
| доступные цвета комплектации | белый RAL 9010, коричневый RAL 8014, индивидуальная покраска в цвет по каталогу RAL |








Отзывы
Отзывов пока нет.