ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Код | HY 7005/7000 | ||
| Базовый состав комплекта | HY 7005/7000 | ||
| Дополнительные аксессуары | A60/A, SMXI, FLO_RE, EPM, LUCY, ABF KIT, HYA12 | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Питание (в пер. тока, 50 Гц) | 230 | ||
| Питание двигателя (В пост. тока) | – | ||
| Нормальный ток (А) | 1.2 | ||
| Мощность (Вт) | 250 | ||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (м/с) | 1.7 | ||
| Усиление (Н) | 400 | ||
| Интенсивность (циклов/час) | 50 | ||
| РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Класс защиты (IP) | 43 | ||
| Рабочая темп-ра (С min/max) | -20 / +50 | ||
| Размеры (мм) | 350*165*242 h | ||
| Вес (кг) | 13 | ||








Отзывы
Отзывов пока нет.