Описание
|
| Технические характеристики | ASG600 / 3KIT-L | ASG1000 / 3KIT-L | ASG1000 / 4KIT |
|---|---|---|---|
| Площадь ворот (макс., м2) | 8,4 | 13,5 | 16 |
| Высота ворота (макс., м) | 2,7 | 2,7 | 3,4 |
| Интенсивность, циклов в час | 7 | 9 | 6 |
| Тяговое усилие (макс., Н) | 1000 | 1000 | 1000 |
| –ASG600/3KIT-L | для ворот площадью до 8,4 м2 и высотой до 2,7 м |
|---|---|
| –ASG1000/3KIT-L | для ворот площадью до 13,5 м2 и высотой до 2,7 м |
| –ASG1000/4KIT | для ворот площадью до 16,0 м2 и высотой до 3,4 м |
|
| Технические характеристики | ASG600 / 3KIT-L | ASG1000 / 3KIT-L | ASG1000 / 4KIT |
|---|---|---|---|
| Площадь ворот (макс., м2) | 8,4 | 13,5 | 16 |
| Высота ворота (макс., м) | 2,7 | 2,7 | 3,4 |
| Интенсивность, циклов в час | 7 | 9 | 6 |
| Тяговое усилие (макс., Н) | 1000 | 1000 | 1000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.