Описание
|
| Технические характеристики | ASL500KIT | ASL1000KIT | ASL2000KIT |
|---|---|---|---|
| Питание от электросети | ≈230В / 50 Гц | ≈230В / 50 Гц | ≈230В / 50 Гц |
| Максимальный вес створки ворот | 500 кг | 1000 кг | 2000 кг |
| Максимальный крутящий момент | 20 Hм | 27 Hм | 45 Hм |
| Максимальное тяговое усилие | 500 Н | 700 Н | 1100 Н |
| Степень защиты оболочки | IP44 | IP44 | IP44 |
| Интенсивность работы | 25% | 25% | 50% |








Отзывы
Отзывов пока нет.