Описание
|
Технические характеристики | TR-3531-230KIT | TR-5024-230 KIT | TR-5024-400 KIT | TR-10024-400 KIT | TR-13018-400 KIT |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная площадь ворот | 12 | 18 | 18 | 30 | 42 |
Питание от электросети | 230 В~1 | 230 В~1 | 400 В~3 | 400 В~3 | 400 В~3 |
Интенсивность работы, % | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 |
Крутящий момент (макс.. Нм) | 35 | 50 | 50 | 100 | 130 |
Степень защиты оболочки | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Отзывы
Отзывов пока нет.